广厦未来社区项目数字化工程及试运营服务
招 标 补 充 文 件(2号)
QBJ2023102
各潜在投标人:
一、招标文件第二章招标需求“七、硬件建设清单”做以下调整:
序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
一、智能化基础设施 |
1.1 社区安防部分 |
1 | 客流量统计摄像机 | 台 | 9 | 海康、大华、华为或相当于 |
1.2 社区治理部分 |
1 | 智慧电表 | 台 | 1 | 正泰、德力西、威士或相当于 |
2 | NB烟感 | 个 | 50 | 海康、大华、固德力安或相当于 |
3 | 水浸监测器 | 台 | 1 | 海康、大华、萤石或相当于 |
4 | NB气感 | 个 | 2 | 海康、大华、凌防或相当于 |
1.3 车行和人行部分 |
1 | 车牌识别 | 套 | 6 | 海康、大华、华为或相当于 |
2 | 人脸识别机 | 台 | 3 | 海康、大华、中控或相当于 |
3 | 二维码读头 | 套 | 3 | 海康、大华、华为或相当于 |
4 | 立柱 | 套 | 3 | / |
1.4 社区大屏部分 |
1 | 室内LED显示单元 | ㎡ | 7.29 | 彩视、海康、大华或相当于 |
2 | LED发送卡 | 张 | 3 | 彩视、海康、大华或相当于 |
3 | LED接收卡 | 张 | 48 | 彩视、海康、大华或相当于 |
3 | LED框架结构 | ㎡ | 7.29 | / |
4 | 配电柜 | 台 | 1 | / |
5 | 视频处理器 | 套 | 1 | 彩视、海康、大华或相当于 |
6 | 大屏音响系统 | 套 | 1 | 彩视、海康、大华或相当于 |
1.5 配套基础设施 |
1 | PC机管理机 | 台 | 1 | 联想、戴尔、惠普或相当于 |
2 | 16路存储边缘硬盘录像机 | 台 | 2 | 海康、大华、华为或相当于 |
3 | POE交换机 | 台 | 2 | 迪普、华三、华为或相当于 |
4 | 视频接入网关 | 台 | 5 | 海康、大华、华为或相当于 |
5 | 视频流媒体服务器 | 台 | 1 | 海康、大华、曙光或相当于 |
6 | 应用服务器 | 台 | 1 | 海康、大华、联想或相当于 |
7 | 防火墙 | 台 | 1 | 迪普、华三、华为或相当于 |
8 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 迪普、华三、华为或相当于 |
备注:凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家(品牌、产地)的材料,供应商必须按照招标文件要求优先采购和施工,若遇市场上已无备选品牌或相当于品牌产品销售时,必须经采购人同意后方可使用,否则由此引起的后果由供应商承担。
二、招标文件附件“报价明细表”2)硬件建设部分详细报价做以下调整:
序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 投标报价(元) |
一、智能化基础设施 |
1.1 社区安防部分 |
1 | 客流量统计摄像机 | 台 | 9 | 海康、大华、华为或相当于 |
|
1.2 社区治理部分 |
1 | 智慧电表 | 台 | 1 | 正泰、德力西、威士或相当于 |
|
2 | NB烟感 | 个 | 50 | 海康、大华、固德力安或相当于 |
|
3 | 水浸监测器 | 台 | 1 | 海康、大华、萤石或相当于 |
|
4 | NB气感 | 个 | 2 | 海康、大华、凌防或相当于 |
|
1.3 车行和人行部分 |
1 | 车牌识别 | 套 | 6 | 海康、大华、华为或相当于 |
|
2 | 人脸识别机 | 台 | 3 | 海康、大华、中控或相当于 |
|
3 | 二维码读头 | 套 | 3 | 海康、大华、华为或相当于 |
|
4 | 立柱 | 套 | 3 | / |
|
1.4 社区大屏部分 |
1 | 室内LED显示单元 | ㎡ | 7.29 | 彩视、海康、大华或相当于 |
|
2 | LED发送卡 | 张 | 3 | 彩视、海康、大华或相当于 |
|
3 | LED接收卡 | 张 | 48 | 彩视、海康、大华或相当于 |
|
3 | LED框架结构 | ㎡ | 7.29 | / |
|
4 | 配电柜 | 台 | 1 | / |
|
5 | 视频处理器 | 套 | 1 | 彩视、海康、大华或相当于 |
|
6 | 大屏音响系统 | 套 | 1 | 彩视、海康、大华或相当于 |
|
1.5 配套基础设施 |
1 | PC机管理机 | 台 | 1 | 联想、戴尔、惠普或相当于 |
|
2 | 16路存储边缘硬盘录像机 | 台 | 2 | 海康、大华、华为或相当于 |
|
3 | POE交换机 | 台 | 2 | 迪普、华三、华为或相当于 |
|
4 | 视频接入网关 | 台 | 5 | 海康、大华、华为或相当于 |
|
5 | 视频流媒体服务器 | 台 | 1 | 海康、大华、曙光或相当于 |
|
6 | 应用服务器 | 台 | 1 | 海康、大华、联想或相当于 |
|
7 | 防火墙 | 台 | 1 | 迪普、华三、华为或相当于 |
|
8 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 迪普、华三、华为或相当于 |
|
硬件建设部分报价合计(元) |
三、未及事宜,按原招标文件、招标公告及补充文件1号执行。
招标代理机构:台州市建设咨询有限公司
2023年06月15日