浙江警用无人机项目一期(产业创新服务中心)一标段EPC工程总承包(水泵)
补充文件1号
各潜在投标人:
项目编号为QBJ2024193的浙江警用无人机项目一期(产业创新服务中心)一标段EPC工程总承包(水泵),现作如下修改:
1、原招标文件第六章 技术规格书中的工程量清单修改如下,具体详见附件,原招标文件中投标材料报价清单和技术参数响应表中涉及到的材料产品参数按附件最新工程量清单相应修改。
2、本项目投标文件递交截止时间(开标时间)由“2024年9月25日14:30”调整为“2024年9月30日09:30”。
3、工程保函(非电子保函系统)原件递交时间及地点由“2024年9月25日14:00至14:30”调整为“2024年9月30日09:00至09:30”。
4、购买工程电子保函截止时间:由“ 9月 24号下午16:00前”调整为“ 9月 29号下午16:00前。
其他未尽事宜按照原招标公告、招标文件执行。
招标代理机构(盖章): 招标人(盖章):
2024年09月24日
附件:
序号 | 材料名称 | 规格型号、参数 | 计量单位 | 暂估数量 | 备注 |
1 | 高1区给水加压设备 | 1、设生活给水加压泵3台,平时2用1备,极端高峰全用, 2、选用主泵3台,单台流量Q=50m3/h,H=60m, N=18.5KW, 另设小流量泵1台,变频控制,小流量泵Q=6.3m3/h, H=60m,N=7.5KW,配套电机N=18.5KW*3+7.5KW。 3、含气压罐200L。 4、含不锈钢进水和出水两边管路,槽钢公共底座,阀门,软接等成套配件。 5、控制柜主要元器件品牌:ABB、西门子、施耐德。 | 套 | 1 | 包括生产、包装、运输、运输损耗、卸车费(卸车至指定地点)、零星补货运输费等。 |
2 | 自动喷淋给水泵 | Q=50L/s,H=100m,N=90KW | 台 | 2 |
3 | 喷淋泵控制柜PL | 1、控制方式一控二。 2、启动方式:星三角降压启+机械应急。 3、防水等级:IP55及以上。 4、主要元器件品牌:满足消防验收规范要求。 | 台 | 1 |
4 | 消火栓给水泵 | Q=30L/s ,H=90m,N=55KW。 | 台 | 2 |
5 | 消火栓泵控制柜XHS | 1、控制方式一控二。 2、启动方式:星三角降压启+机械应急。 3、防水等级:IP55及以上。 4、主要元器件品牌:满足消防验收规范要求。 | 套 | 1 |
6 | 消防水炮泵 | Q=40L/s H=120m N=90KW | 台 | 2 |
7 | 消防水炮泵控制柜XFSP | 1、控制方式一控二。 2、启动方式:星三角降压启+机械应急。 3、防水等级:IP55及以上。 4、主要元器件品牌:满足消防验收规范要求。 | 套 | 1 |
8 | WXB-36型箱泵一体消防稳压设备 | 1、消防水箱有效容积50m3(6.5*5*2.5); 2、立式气压罐SQL800/1000*0.6; 3、喷淋稳压泵XBD2/1-32L,Q=1.0L/s,H=20m, N=0.75kW; 4、300L气压罐; 5、消火栓稳压泵XBD2/2.5-40L,Q=2.5L/s,H=20m,N=1.5kW; 6、150L气压罐。 7、含不锈钢进水和出水两边管路,槽钢公共底座,阀门,软接等成套配件。 8、主要元器件品牌:满足消防验收规范要求。 | 台 | 1 |
9 | 消防水炮稳压装置 | 水泵2台,一用一备,Q=2.5L/s,H=55m,N=3.0kW;气压罐SQ1000*1.5,有效水容积:300L,含压力控制箱及不锈钢进水和出水两边管路,槽钢公共底座,阀门,软接,等成套配件。符合消防认证配置。 控制箱主要元器件品牌:满足消防验收规范要求。 | 套 | 1 |
10 | 自动搅匀潜水排污泵 | 50JYQW10-11-1200-1.1, Q=10m3/h,H=11m, | 台 | 190 |
11 | 自动搅匀潜水排污泵 | 50JYWQ23-12-1200-2.2*2, Q=23m3/h,H=12m, | 台 | 14 |
12 | 自动搅匀潜水排污泵 | 80JYQW40-15-1600-4, Q=40m3/h,H=15m, | 台 | 16 |
13 | 自动搅匀潜水排污泵 | JYWQ100-100-10-2000-5.5*2, Q=100m3/h,H=10m, | 台 | 12 |
14 | 潜污泵控制箱 | N=1.10KW,主要元器件品牌:ABB、西门子、施耐德。 | 台 | 95 |
15 | 潜污泵控制箱 | N=2.2KW*2,主要元器件品牌:ABB、西门子、施耐德。 | 台 | 7 |
16 | 潜污泵控制箱 | N=4.0KW,主要元器件品牌:ABB、西门子、施耐德。 | 台 | 8 |
17 | 潜污泵控制箱 | N=5.5KW*2,主要元器件品牌:ABB、西门子、施耐德。 | 台 | 6 |
18 | 减振器(水泵) | 报价根据产品重量综合考虑。 | 个 | 24 |
19 | 减振器(高1区给水加压设备) | 报价根据产品重量综合考虑。 | 个 | 4 |
20 | 减振器(WXB-36型箱泵一体消防稳压设备) | 报价根据产品重量综合考虑。 | 个 | 4 |
21 | 减振器(消防水炮稳压装置) | 报价根据产品重量综合考虑。 | 个 | 4 |
9.24招标文件-浙江警用无人机项目一期(产业创新服务中心)一标段EPC工程总承包(水泵).doc