中标候选人公示单
台州循环经济发展有限公司(招标人),台州循环经济发展有限公司2025年食堂食材配送服务入围采购项目(招标项目),经评标委员会评审,结果公示如下:
序号 | 中标候选人名称 | 调味品类、副食品类报价% | 蔬菜类、水果类报价% | 肉食类报价% | 服务期 | 质量 | 排名 |
1 | 台州市椒江润林蔬菜配送有限公司 | 85% | 38% | 83% | 满足要求 | 合格 | 1 |
2 | 台州市百家富农业发展股份有限公司 | 15% | 1% | 18% | 满足要求 | 合格 | 2 |
3 | 江西菜东家农业发展有限公司 | 14% | 3% | 18% | 满足要求 | 合格 | 3 |
4 | 明康汇生态农业集团有限公司 | 18% | 5% | 13% | 满足要求 | 合格 | 4 |
5 | 浙江彩食鲜供应链管理有限公司 | 15% | 4% | 17% | 满足要求 | 合格 | 5 |
公示时间 | 2024年12月12日—2024年12月17日 |
异议渠道和方式:台州市建设咨询有限公司,受理电话:0576-88517783;
投诉、举报受理部门:台州湾新区行政审批与投资服务局,受理电话:0576-88538849;
招标人:台州循环经济发展有限公司
招标代理机构:台州市建设咨询有限公司
2024年12月12日